Prestasi
Pencapaian prestasi merupakan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik dalam satu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang diperoleh atas jasa/upayanya dalam perkembangan iptek atau memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.
| No | Nama Mahasiswa | Prestasi | Kegiatan | Penyelenggara | Tingkat Prestasi | Periode | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Natalina Andriyanto | Beasiswa | Beswan Bandung 38 | PT. Djarum | Nasional | 2022 | Bandung |
| (NPM: 0120101015) | |||||||
| 2 | Annisa Nur Shadrina | Beasiswa | Beswan Bandung 38 | PT. Djarum | Nasional | 2022 | Bandung |
| (NPM: 0120101057) | |||||||
| 3 | Ayu Putri Fauziah | Beasiswa | Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) | Jabar | Nasional | 2022 | Bandung |
| (NPM: 0119101114) | |||||||
| 4 | Dimas Tri Anugrah Wicaksono | Beasiswa | Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) | Jabar | Nasional | 2022 | Bandung |
| (NPM: 0120101091) | |||||||
| 5 | Amalia Solichah | Medali Silver A | 10th International Brawijaya Choir Festival | Universitas Brawijaya | Internasional | 2022 | Malang |
| (NPM: 40121100144) | |||||||
| 6 | Moch Faisal Uqbah | Medali Silver A | 10th International Brawijaya Choir Festival | Universitas Brawijaya | Internasional | 2022 | Malang |
| (NPM: 40121100013) | |||||||
| 7 | Sartika Jeremy Audine | Juara 1 | Extraditionar Dance Competition Part III | UKM Seni dan Budaya (USB) Universitas Gunung Jati | Nasional | 2022 | Cirebon |
| (NPM: 40121100013) | |||||||
| 8 | Alfitri Maulina | Perak | Kompetisi Olimpiade Siswa Nasional Hari Kemerdekaan 2022 | Lembaga Prestige Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0119101113) | |||||||
| 9 | Annisa Nur Shadrina | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101057) | |||||||
| 10 | Vina Rustandy | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101026) | |||||||
| 11 | Fanny Asri Rahmasari | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101017) | |||||||
| 12 | Alsen Rensen Armando N. | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101007) | |||||||
| 13 | Dania Nafisa | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101004) | |||||||
| 14 | Muhammad Bramantyo W | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101008) | |||||||
| 15 | Erina Chandra | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101025) | |||||||
| 16 | Nisrina Qurrotu’aini | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101066) | |||||||
| 17 | Krivan Matheus Saragi | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121100143) | |||||||
| 18 | Anita Natalina Andriyanto | Emas | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101015) | |||||||
| 19 | Mikha Angelin Susanto | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101011) | |||||||
| 20 | Dimas Tri Anugrah Wicaksono | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101091) | |||||||
| 21 | Fadhila Nazla Aulia | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121180023) | |||||||
| 22 | Fadhila Zahra | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101183) | |||||||
| 23 | Nilam Nuraeni | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101140) | |||||||
| 24 | Vika Mardela Aisya Putri | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100208) | |||||||
| 25 | Saffira Dhea Cantika | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101071) | |||||||
| 26 | Sarah Lutfiah Zahra | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101054) | |||||||
| 27 | Intan Juwita | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100039) | |||||||
| 28 | Muhamad Zidan A. Sayuti | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121100093) | |||||||
| 29 | Derissa Fauzia Agustine | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121100214) | |||||||
| 30 | Angelina Nyaiti Juwita | Perak | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101076) | |||||||
| 31 | Hikari permana putri | Perunggu | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121100001) | |||||||
| 32 | Haris Rahman Hasani | Perunggu | Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI) 2022 | Kementrian Hukum dan HAM RI | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101053) | |||||||
| 33 | Annisa Nur Shadrina | Emas | Olimpiade Ekonomi Tingkat Perguruan Tinggi FKIP UISU | Perguruan Tinggi FKIP UISU | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101057) | |||||||
| 34 | Anita Natalina Andriyanto | Perunggu | Olimpiade Guru dan Mahasiswa Nasional (OGMN) Bidang Ekonomi | Pateron Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101015) | |||||||
| 35 | Hikari Permana Putri | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Astronomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100001) | |||||||
| 36 | Dimas Tri Anugrah Wicaksono | Perak | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Geografi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101091) | |||||||
| 37 | Krivan Matheus Saragi | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Teknologi dan Informasi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100143) | |||||||
| 38 | Anita Natalina Andriyanto | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Inggris) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101015) | |||||||
| 39 | Muhammad Bramantyo | Perak | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Inggris) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101008) | |||||||
| 40 | Mutiara Lestari Sujana | Perak | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Inggris) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101110) | |||||||
| 41 | Krivan Matheus Saragi | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Inggris) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100143) | |||||||
| 42 | Haris Rahman Hasani | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Inggris) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101053) | |||||||
| 43 | Fanny Asri R | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Indonesia) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101017) | |||||||
| 44 | Sarah Lutfiah Zahra | Perak | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Indonesia) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101054) | |||||||
| 45 | Vina Rustandy | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Indonesia) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101026) | |||||||
| 46 | Muhammad Bramantyo | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Bahasa Indonesia) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101008) | |||||||
| 47 | Annisa Nur Shadrina | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101057) | |||||||
| 48 | Vina Rustandy | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101026) | |||||||
| 49 | Sarah Lutfiah Zahra | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101054) | |||||||
| 50 | Nisrina Qurrotu’aini | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101066) | |||||||
| 51 | Muhammad Fajar Ramdan | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121190002) | |||||||
| 52 | Anita Natalina Andriyanto | Emas | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101015) | |||||||
| 53 | Krivan Matheus Saragi | Perak | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121100143) | |||||||
| 54 | Mikha Angelin Susanto | Perak | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101011) | |||||||
| 55 | Fanny Asri Rahmasari | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101017) | |||||||
| 56 | Dimas Tri Anugrah Wicaksono | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101091) | |||||||
| 57 | Haris Rahman Hasani | Perunggu | Olimpiade Kompetisi Sains Pelajar Indonesia (Kategori Ekonomi) | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101053) | |||||||
| 58 | Annisa Nur Shadrina | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101057) | |||||||
| 59 | Dania Nafisa | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101004) | |||||||
| 60 | Vina Rustandy | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101026) | |||||||
| 61 | Fanny Asri Rahmasari | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101017) | |||||||
| 62 | Alsen Rensen Armando N. | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101007) | |||||||
| 63 | Muhammad Fajar Ramdan | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121190002) | |||||||
| 64 | Muhammad Bramantyo W | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101008) | |||||||
| 65 | Erina Chandra | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101025) | |||||||
| 66 | Intan Juwita | Emas | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100039) | |||||||
| 67 | Hikari Permana Putri | Perak | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 40121100001) | |||||||
| 68 | Nisrina Qurrotu’aini | Perak | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101066) | |||||||
| 69 | Anita Natalina Andriyanto | Perak | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101015) | |||||||
| 70 | Krivan Matheus Saragi | Perak | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 40121100143) | |||||||
| 71 | Dimas Tri Anugrah Wicaksono | Perunggu | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM: 0120101091) | |||||||
| 72 | Saffira Dhea Cantika | Perunggu | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 | Yayasan Prestasi Indonesia | Nasional | 2022 | Indonesia (online) |
| (NPM : 0120101071) | |||||||
| 73 | Ayu Putri Fauziah | Penerima Hibah | PKM Kemendikbud | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia |
| (NPM: 0119101114) | |||||||
| 74 | Nazira Agnia Indriyani | Penerima Hibah | PKM Kemendikbud | Kemendikbudristek | Nasional | 2022 | Indonesia |
| (NPM: 0119101111) | |||||||
| 75 | Anggieta Riezsa Lutfiani | Juara 1 | Badminton Siliwangi Cup | IKIP Siliwangi | Regional | 2022 | Bandung |
| (NPM: 0120101104) | |||||||
| 76 | Fadya Noor Fadhilah | Juara 2 | Badminton Siliwangi Cup | IKIP Siliwangi | Regional | 2022 | Bandung |
| (NPM: 0119101069) | |||||||
| Tanggal | Lomba | Prestasi | |||||
| 28-29 September 2018 | INSECT (IAI di Telkom) | Juara 2 | |||||
| 1 Oktober 2018 | ADVANCE (Universitas Siliwangi) | Juara 3 | |||||
| 30-31 juli 2019 | Cirebon tax Festival (Universitas Swadaya Gunung Jati) | Juara Harapan 1 |
